Список моделей
Просмотрите идентификаторы моделей, которые можно использовать напрямую, рекомендуемые модели по умолчанию и типичные сценарии применения.
Копируйте точный ID модели из этого актуального списка. Доступ может зависеть от API-ключа и маршрута; проверьте выбранную модель перед интеграцией.
Посмотреть актуальные цены моделей
| Модель | Поставщик | Цена | Контекст | Работа с изображениями | Копирование |
|---|---|---|---|---|---|
| LLM API Gateway | 1× · ¥0.4 / 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| OpenAI | 8× · ¥3.2 / 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| OpenAI | 3× · ¥1.2 / 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| xAI / Grok | 5× · ¥2 / 1M tokens | 500K | Поддерживает изображения | ||
| xAI / Grok | 6× · ¥2.4 / 1M tokensИсточники расходятся | 500K | Поддерживает изображения | ||
| xAI / Grok | 5× · ¥2 / 1M tokens | 500K | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | 1× · ¥0.4 / 1M tokensИсточники расходятся | 256K | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | 10× · ¥4 / 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | 10× · ¥4 / 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | 15× · ¥6 / 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | 15× · ¥6 / 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | 15× · ¥6 / 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | 15× · ¥6 / 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | 15× · ¥6 / 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Alibaba Cloud / Qwen | 4× · ¥1.6 / 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Alibaba Cloud / Qwen | 10× · ¥4 / 1M tokens | 1M | Текстовый ввод | ||
| Alibaba Cloud / Qwen | 20× · ¥8 / 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| MiniMax | 1× · ¥0.4 / 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| MiniMax | 1× · ¥0.4 / 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| MiniMax | 2× · ¥0.8 / 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| TypeSafe AI / Jev | 2× · ¥0.8 / 1M tokensИсточники расходятся | 64K | Текстовый ввод | ||
| Meituan / LongCat | 2× · ¥0.8 / 1M tokensИсточники расходятся | 1M | Текстовый ввод | ||
| Meituan / LongCat | 2× · ¥0.8 / 1M tokensИсточники расходятся | 1M | Поддерживает изображения | ||
| ByteDance / Doubao | 3× · ¥1.2 / 1M tokens | 128K | Поддерживает изображения | ||
| Xiaomi / MiMo | 4× · ¥1.6 / 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Xiaomi / MiMo | 2× · ¥0.8 / 1M tokensИсточники расходятся | 1M | Поддерживает изображения | ||
| DeepSeek | 7.5× · ¥3 / 1M tokensИсточники расходятся | 1M | Текстовый ввод | ||
| DeepSeek | 2.5× · ¥1 / 1M tokensИсточники расходятся | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Moonshot AI / Kimi | 15× · ¥6 / 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Moonshot AI / Kimi | 25× · ¥10 / 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Moonshot AI / Kimi | 6× · ¥2.4 / 1M tokens | 256K | Поддерживает изображения | ||
| Moonshot AI / Kimi | 6× · ¥2.4 / 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Zhipu AI / Z.ai | 8× · ¥3.2 / 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Zhipu AI / Z.ai | 8× · ¥3.2 / 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Zhipu AI / Z.ai | 2× · ¥0.8 / 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| OpenAI | 15× · ¥6 / 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| DeepSeek | 2.5× · ¥1 / 1M tokensИсточники расходятся | 1M | Поддерживает изображения | ||
| OpenAI | ¥0.1 / изображениеИсточники расходятся | 图像生成 | Генерация изображений | ||
| OpenAI | ¥0.1 / изображениеИсточники расходятся | 图像生成 | Генерация изображений | ||
| OpenAI | 3× · ¥1.2 / 1M tokensИсточники расходятся | 1M | Поддерживает изображения | ||
| OpenAI | 3× · ¥1.2 / 1M tokensИсточники расходятся | 1.05M | Поддерживает изображения | ||
| OpenAI | 2× · ¥0.8 / 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Google / Gemini | 5× · ¥2 / 1M tokensИсточники расходятся | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Google / Gemini | 5× · ¥2 / 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥75/ 1M tokens | — | Уточняется | ||
| Anthropic | Input¥8/ 1M tokensOutput¥40/ 1M tokensCache¥0.08/ 1M tokens | — | Уточняется | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥75/ 1M tokensCache¥1.5/ 1M tokens | — | Уточняется | ||
| Anthropic | Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥75/ 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥75/ 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥75/ 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥75/ 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥75/ 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | — | Уточняется | ||
| Anthropic | Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | — | Уточняется | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | — | Уточняется | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | — | Уточняется | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | — | Уточняется | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | — | Уточняется | ||
| Anthropic | Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | — | Уточняется | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | — | Уточняется | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | — | Уточняется | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | — | Уточняется | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥75/ 1M tokens | — | Уточняется | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | — | Уточняется | ||
| 字节跳动 | Input¥1.2/ 1M tokensOutput¥6/ 1M tokensCache¥0.12/ 1M tokens | — | Уточняется | ||
| 字节跳动 | Input¥0.4/ 1M tokensOutput¥2/ 1M tokensCache¥0.04/ 1M tokens | — | Уточняется | ||
| 字节跳动 | Input¥1.2/ 1M tokensOutput¥6/ 1M tokensCache¥0.12/ 1M tokens | — | Уточняется | ||
| OpenAI | ¥0.1 / изображение | — | Генерация изображений | ||
| OpenAI | ¥0.1 / изображение | — | Генерация изображений | ||
| OpenAI | ¥0.1 / изображение | — | Генерация изображений | ||
| OpenAI | ¥0.1 / изображение | — | Генерация изображений | ||
| Moonshot | Input¥0.8/ 1M tokensOutput¥4/ 1M tokensCache¥0.08/ 1M tokens | — | Уточняется | ||
| 其他 | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | — | Уточняется | ||
| 其他 | ¥0.8 / изображение | — | Генерация изображений | ||
| 其他 | ¥1.6 / изображение | — | Генерация изображений | ||
| 其他 | Input¥0.2/ 1M tokensOutput¥1/ 1M tokensCache¥0.02/ 1M tokens | — | Уточняется | ||
| 其他 | Input¥0.4/ 1M tokensOutput¥2/ 1M tokensCache¥0.04/ 1M tokens | — | Уточняется | ||
| MiniMax | Input¥0.8/ 1M tokensOutput¥4/ 1M tokensCache¥0.08/ 1M tokens | 1M | Поддерживает изображения | ||
| 其他 | Input¥0.4/ 1M tokensOutput¥2/ 1M tokensCache¥0.04/ 1M tokens | — | Уточняется | ||
| 其他 | ¥0.1 / секунда | — | Уточняется | ||
| 阿里巴巴 | Input¥0.8/ 1M tokensOutput¥4/ 1M tokensCache¥0.08/ 1M tokens | — | Уточняется | ||
| 字节跳动 | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | — | Уточняется | ||
| 字节跳动 | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | — | Уточняется |
1× · ¥0.4 / 1M tokens
8× · ¥3.2 / 1M tokens
3× · ¥1.2 / 1M tokens
5× · ¥2 / 1M tokens
6× · ¥2.4 / 1M tokens
5× · ¥2 / 1M tokens
1× · ¥0.4 / 1M tokens
10× · ¥4 / 1M tokens
10× · ¥4 / 1M tokens
15× · ¥6 / 1M tokens
15× · ¥6 / 1M tokens
15× · ¥6 / 1M tokens
15× · ¥6 / 1M tokens
15× · ¥6 / 1M tokens
4× · ¥1.6 / 1M tokens
10× · ¥4 / 1M tokens
20× · ¥8 / 1M tokens
1× · ¥0.4 / 1M tokens
1× · ¥0.4 / 1M tokens
2× · ¥0.8 / 1M tokens
2× · ¥0.8 / 1M tokens
2× · ¥0.8 / 1M tokens
2× · ¥0.8 / 1M tokens
3× · ¥1.2 / 1M tokens
4× · ¥1.6 / 1M tokens
2× · ¥0.8 / 1M tokens
7.5× · ¥3 / 1M tokens
2.5× · ¥1 / 1M tokens
15× · ¥6 / 1M tokens
25× · ¥10 / 1M tokens
6× · ¥2.4 / 1M tokens
6× · ¥2.4 / 1M tokens
8× · ¥3.2 / 1M tokens
8× · ¥3.2 / 1M tokens
2× · ¥0.8 / 1M tokens
15× · ¥6 / 1M tokens
2.5× · ¥1 / 1M tokens
¥0.1 / изображение
¥0.1 / изображение
3× · ¥1.2 / 1M tokens
3× · ¥1.2 / 1M tokens
2× · ¥0.8 / 1M tokens
5× · ¥2 / 1M tokens
5× · ¥2 / 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥75/ 1M tokens
Input¥8/ 1M tokensOutput¥40/ 1M tokensCache¥0.08/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥75/ 1M tokensCache¥1.5/ 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥75/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥75/ 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥75/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥75/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥75/ 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥75/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥1.2/ 1M tokensOutput¥6/ 1M tokensCache¥0.12/ 1M tokens
Input¥0.4/ 1M tokensOutput¥2/ 1M tokensCache¥0.04/ 1M tokens
Input¥1.2/ 1M tokensOutput¥6/ 1M tokensCache¥0.12/ 1M tokens
¥0.1 / изображение
¥0.1 / изображение
¥0.1 / изображение
¥0.1 / изображение
Input¥0.8/ 1M tokensOutput¥4/ 1M tokensCache¥0.08/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
¥0.8 / изображение
¥1.6 / изображение
Input¥0.2/ 1M tokensOutput¥1/ 1M tokensCache¥0.02/ 1M tokens
Input¥0.4/ 1M tokensOutput¥2/ 1M tokensCache¥0.04/ 1M tokens
Input¥0.8/ 1M tokensOutput¥4/ 1M tokensCache¥0.08/ 1M tokens
Input¥0.4/ 1M tokensOutput¥2/ 1M tokensCache¥0.04/ 1M tokens
¥0.1 / секунда
Input¥0.8/ 1M tokensOutput¥4/ 1M tokensCache¥0.08/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Методика данныхОбновлено: 2026-11-15T18:02:44.486Z
Копируйте точный ID модели из этого актуального списка. Доступ может зависеть от API-ключа и маршрута; проверьте выбранную модель перед интеграцией.