https://api.llm-token.cn/v1Base URL から利用可能なモデルまで、1 ページで設定完了
お住まいの地域のエンドポイントをコピーし、クライアントのチュートリアルを開いて、正確なモデル ID を選択してコピーします。
- 1地域を選択Base URL をコピー
- 2クライアントを選択設定チュートリアルを開く
- 3リクエストを検証API 接続を確認
- 4モデルを選択モデル ID をコピー
地域を選択して Base URL をコピー
すべての地域で同じアカウントと API Key を使用できます。現在地に最も近いルートを優先してください。
https://api.llm-token.cn/v1https://eu.gpt-agent.cc/v1https://hk.gpt-agent.cc/v1クライアントを選択して設定チュートリアルを開く
各チュートリアルでは、上記と同じ Base URL を使用します。
リクエストを検証
モデル一覧 API を使用して、Key とエンドポイントが有効か確認します。
curl https://api.llm-token.cn/v1/models \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"リクエストに失敗しましたか?よくある問題を確認 モデル ID を検索、比較、コピー
プロバイダー、用途、価格、画像機能で絞り込めます。モデルをクリックすると詳細なパラメータが展開されます。
| モデル | プロバイダー | 価格 | コンテキスト | 画像機能 | コピー操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| LLM API Gateway | 0.8× · ¥0.32 / 1M tokens提供元による差異あり | 1M | 画像対応 | ||
| OpenAI | 2× · ¥0.8 / 1M tokens | 1M | 画像対応 | ||
| OpenAI | 4× · ¥1.6 / 1M tokens | 256K | 画像対応 | ||
| OpenAI / Codex | 1× · ¥0.4 / 1M tokens提供元による差異あり | 128K | テキスト入力 | ||
| OpenAI | ¥0.05–0.10 / 枚 | 1–2K 枚 | 画像生成 | ||
| OpenAI | ¥0.5–1 / 枚 | 4K 枚 | 画像生成 | ||
| OpenAI | 4× · ¥1.6 / 1M tokensキャンペーン期間を確認中 | 353K | 画像対応 | ||
| OpenAI | 2× · ¥0.8 / 1M tokensキャンペーン期間を確認中 | 353K | 画像対応 | ||
| OpenAI | 1× · ¥0.4 / 1M tokensキャンペーン期間を確認中 | 353K | 画像対応 | ||
| xAI / Grok | 3× · ¥1.2 / 1M tokens | 500K | 画像対応 | ||
| Anthropic | 1× · ¥0.4 / 1M tokens | 256K | 画像対応 | ||
| Anthropic | 12× · ¥4.8 / 1M tokens | 1M | 画像対応 | ||
| Anthropic | 30× · ¥12 / 1M tokens | 1M | 画像対応 | ||
| Anthropic | 20× · ¥8 / 1M tokens提供元による差異あり | 1M | 画像対応 | ||
| Anthropic | 20× · ¥8 / 1M tokens提供元による差異あり | 1M | 画像対応 | ||
| Anthropic | 20× · ¥8 / 1M tokens提供元による差異あり | 1M | 画像対応 | ||
| Alibaba Cloud / Qwen | 3× · ¥1.2 / 1M tokens提供元による差異あり | 1M | 画像対応 | ||
| Alibaba Cloud / Qwen | 4× · ¥1.6 / 1M tokens | 1M | 画像対応 | ||
| Alibaba Cloud / Qwen | 8× · ¥3.2 / 1M tokens | 1M | テキスト入力 | ||
| Meituan / LongCat | 1× · ¥0.4 / 1M tokens提供元による差異あり | 1M | テキスト入力 | ||
| Tencent Hunyuan | 1× · ¥0.4 / 1M tokens | 256K | テキスト入力 | ||
| MiniMax | 確認中項目を確認中 | 196K | 確認中 | ||
| MiniMax | 確認中項目を確認中 | 196K | 確認中 | ||
| MiniMax | 1× · ¥0.4 / 1M tokens提供元による差異あり | 1M | 画像対応 | ||
| MiniMax | ¥0.2 / 枚 | — | 画像生成 | ||
| MiniMax | ¥2 / 秒 | — | 画像生成 | ||
| StepFun | 1× · ¥0.4 / 1M tokens | 256K | 画像対応 | ||
| ByteDance / Doubao | 3× · ¥1.2 / 1M tokens提供元による差異あり | 200K | 画像対応 | ||
| ByteDance / Doubao | 3× · ¥1.2 / 1M tokens提供元による差異あり | 128K | 画像対応 | ||
| Xiaomi / MiMo | 3× · ¥1.2 / 1M tokens提供元による差異あり | 1M | テキスト入力 | ||
| Xiaomi / MiMo | 2× · ¥0.8 / 1M tokens提供元による差異あり | 1M | 画像対応 | ||
| DeepSeek | 7.5× · ¥3 / 1M tokens | 1M | テキスト入力 | ||
| DeepSeek | 2.5× · ¥1 / 1M tokens | 1M | テキスト入力 | ||
| Moonshot AI / Kimi | 2× · ¥0.8 / 1M tokens | 256K | 画像対応 | ||
| Moonshot AI / Kimi | 6× · ¥2.4 / 1M tokens提供元による差異あり | 256K | 画像対応 | ||
| Zhipu AI / Z.ai | 5× · ¥2 / 1M tokens提供元による差異あり | 256K | 画像対応 | ||
| Zhipu AI / Z.ai | 8× · ¥3.2 / 1M tokens提供元による差異あり | 1M | 画像対応 |
0.8× · ¥0.32 / 1M tokens
2× · ¥0.8 / 1M tokens
4× · ¥1.6 / 1M tokens
1× · ¥0.4 / 1M tokens
¥0.05–0.10 / 枚
¥0.5–1 / 枚
4× · ¥1.6 / 1M tokens
2× · ¥0.8 / 1M tokens
1× · ¥0.4 / 1M tokens
3× · ¥1.2 / 1M tokens
1× · ¥0.4 / 1M tokens
12× · ¥4.8 / 1M tokens
30× · ¥12 / 1M tokens
20× · ¥8 / 1M tokens
20× · ¥8 / 1M tokens
20× · ¥8 / 1M tokens
3× · ¥1.2 / 1M tokens
4× · ¥1.6 / 1M tokens
8× · ¥3.2 / 1M tokens
1× · ¥0.4 / 1M tokens
1× · ¥0.4 / 1M tokens
確認中
確認中
1× · ¥0.4 / 1M tokens
¥0.2 / 枚
¥2 / 秒
1× · ¥0.4 / 1M tokens
3× · ¥1.2 / 1M tokens
3× · ¥1.2 / 1M tokens
3× · ¥1.2 / 1M tokens
2× · ¥0.8 / 1M tokens
7.5× · ¥3 / 1M tokens
2.5× · ¥1 / 1M tokens
2× · ¥0.8 / 1M tokens
6× · ¥2.4 / 1M tokens
5× · ¥2 / 1M tokens
8× · ¥3.2 / 1M tokens
データの基準更新日:2026-07-14
価格、コンテキスト、画像機能は価格表を基準とします。「提供元による差異あり」と記載された 15 件のモデルには、原文の不一致を残しています。gemini-3.1-pro は正式な項目がないため、カタログに含まれていません。
詳しい設定ガイドとトラブルシューティングを見る
チュートリアル本文は最新の公開版に同期されています。従来のリンクにも引き続きアクセスできます。