https://api.llm-token.cn/v1A Base URL ad exemplar paratum: omnia in una pagina configura
Inscriptionem conexionis regionis tuae exscribe, institutionem clientis aperi, deinde exemplar elige eiusque ID accuratum exscribe.
- 1Regionem eligeBase URL exscribe
- 2Clientem eligeInstitutionem configurationis aperi
- 3Petitionem comprobaConexionem API confirma
- 4Exemplar eligeID exemplaris exscribe
Regionem elige et Base URL exscribe
Omnes regiones eadem ratione eodemque API Key utuntur; lineam tibi proximam potissimum elige.
https://api.llm-token.cn/v1https://eu.gpt-agent.cc/v1https://hk.gpt-agent.cc/v1Clientem elige et institutionem configurationis aperi
Unaquaeque institutio eodem grege Base URL supra posito utitur.
Petitionem comproba
Per interfaciem catalogi exemplarium confirma Key et inscriptionem operari.
curl https://api.llm-token.cn/v1/models \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"Petitio non successit? Quaestiones frequentes vide Exemplaria quaere, compara et eorum ID exscribe
Secundum fabricatorem, usum, pretium et facultates imaginum filtra; quodlibet exemplar preme ut parametros completos explices.
| Exemplar | Fabricator | Pretium | Contextus | Facultates imaginum | Actio exscribendi |
|---|---|---|---|---|---|
| LLM API Gateway | 0.8× · ¥0.32 / 1M tokensFontes discrepant | 1M | Imagines sustinet | ||
| OpenAI | 2× · ¥0.8 / 1M tokens | 1M | Imagines sustinet | ||
| OpenAI | 4× · ¥1.6 / 1M tokens | 256K | Imagines sustinet | ||
| OpenAI / Codex | 1× · ¥0.4 / 1M tokensFontes discrepant | 128K | Ingressus textualis | ||
| OpenAI | ¥0.05–0.10 / imago | 1–2K imago | Generatio imaginum | ||
| OpenAI | ¥0.5–1 / imago | 4K imago | Generatio imaginum | ||
| OpenAI | 4× · ¥1.6 / 1M tokensFinis promotionis confirmandus | 353K | Imagines sustinet | ||
| OpenAI | 2× · ¥0.8 / 1M tokensFinis promotionis confirmandus | 353K | Imagines sustinet | ||
| OpenAI | 1× · ¥0.4 / 1M tokensFinis promotionis confirmandus | 353K | Imagines sustinet | ||
| xAI / Grok | 3× · ¥1.2 / 1M tokens | 500K | Imagines sustinet | ||
| Anthropic | 1× · ¥0.4 / 1M tokens | 256K | Imagines sustinet | ||
| Anthropic | 12× · ¥4.8 / 1M tokens | 1M | Imagines sustinet | ||
| Anthropic | 30× · ¥12 / 1M tokens | 1M | Imagines sustinet | ||
| Anthropic | 20× · ¥8 / 1M tokensFontes discrepant | 1M | Imagines sustinet | ||
| Anthropic | 20× · ¥8 / 1M tokensFontes discrepant | 1M | Imagines sustinet | ||
| Anthropic | 20× · ¥8 / 1M tokensFontes discrepant | 1M | Imagines sustinet | ||
| Alibaba Cloud / Qwen | 3× · ¥1.2 / 1M tokensFontes discrepant | 1M | Imagines sustinet | ||
| Alibaba Cloud / Qwen | 4× · ¥1.6 / 1M tokens | 1M | Imagines sustinet | ||
| Alibaba Cloud / Qwen | 8× · ¥3.2 / 1M tokens | 1M | Ingressus textualis | ||
| Meituan / LongCat | 1× · ¥0.4 / 1M tokensFontes discrepant | 1M | Ingressus textualis | ||
| Tencent Hunyuan | 1× · ¥0.4 / 1M tokens | 256K | Ingressus textualis | ||
| MiniMax | ConfirmandumCampus confirmandus | 196K | Confirmandum | ||
| MiniMax | ConfirmandumCampus confirmandus | 196K | Confirmandum | ||
| MiniMax | 1× · ¥0.4 / 1M tokensFontes discrepant | 1M | Imagines sustinet | ||
| MiniMax | ¥0.2 / imago | — | Generatio imaginum | ||
| MiniMax | ¥2 / secundum | — | Generatio imaginum | ||
| StepFun | 1× · ¥0.4 / 1M tokens | 256K | Imagines sustinet | ||
| ByteDance / Doubao | 3× · ¥1.2 / 1M tokensFontes discrepant | 200K | Imagines sustinet | ||
| ByteDance / Doubao | 3× · ¥1.2 / 1M tokensFontes discrepant | 128K | Imagines sustinet | ||
| Xiaomi / MiMo | 3× · ¥1.2 / 1M tokensFontes discrepant | 1M | Ingressus textualis | ||
| Xiaomi / MiMo | 2× · ¥0.8 / 1M tokensFontes discrepant | 1M | Imagines sustinet | ||
| DeepSeek | 7.5× · ¥3 / 1M tokens | 1M | Ingressus textualis | ||
| DeepSeek | 2.5× · ¥1 / 1M tokens | 1M | Ingressus textualis | ||
| Moonshot AI / Kimi | 2× · ¥0.8 / 1M tokens | 256K | Imagines sustinet | ||
| Moonshot AI / Kimi | 6× · ¥2.4 / 1M tokensFontes discrepant | 256K | Imagines sustinet | ||
| Zhipu AI / Z.ai | 5× · ¥2 / 1M tokensFontes discrepant | 256K | Imagines sustinet | ||
| Zhipu AI / Z.ai | 8× · ¥3.2 / 1M tokensFontes discrepant | 1M | Imagines sustinet |
0.8× · ¥0.32 / 1M tokens
2× · ¥0.8 / 1M tokens
4× · ¥1.6 / 1M tokens
1× · ¥0.4 / 1M tokens
¥0.05–0.10 / imago
¥0.5–1 / imago
4× · ¥1.6 / 1M tokens
2× · ¥0.8 / 1M tokens
1× · ¥0.4 / 1M tokens
3× · ¥1.2 / 1M tokens
1× · ¥0.4 / 1M tokens
12× · ¥4.8 / 1M tokens
30× · ¥12 / 1M tokens
20× · ¥8 / 1M tokens
20× · ¥8 / 1M tokens
20× · ¥8 / 1M tokens
3× · ¥1.2 / 1M tokens
4× · ¥1.6 / 1M tokens
8× · ¥3.2 / 1M tokens
1× · ¥0.4 / 1M tokens
1× · ¥0.4 / 1M tokens
Confirmandum
Confirmandum
1× · ¥0.4 / 1M tokens
¥0.2 / imago
¥2 / secundum
1× · ¥0.4 / 1M tokens
3× · ¥1.2 / 1M tokens
3× · ¥1.2 / 1M tokens
3× · ¥1.2 / 1M tokens
2× · ¥0.8 / 1M tokens
7.5× · ¥3 / 1M tokens
2.5× · ¥1 / 1M tokens
2× · ¥0.8 / 1M tokens
6× · ¥2.4 / 1M tokens
5× · ¥2 / 1M tokens
8× · ¥3.2 / 1M tokens
Ratio datorumRenovatum die 2026-07-14
Pretia, contextus et facultates imaginum secundum tabulam pretiorum valent. 15 exemplaria nota “Fontes discrepant” conflictus textus originalis servant; gemini-3.1-pro quia ingressus publicus deest in catalogum non receptum est.
Configurationes completas et duces ad errores corrigendos perge inspicere
Textus institutionum cum novissimis versionibus publicis congruunt; nexus veteres adhuc patent.