1 倍率基礎價
按 1 倍率換算
NewAPI $2 / 1M 對應 1 倍率標準
100 萬 Tokens 僅需 0.4 元,我們的 1 美元等價 0.2 元。NewAPI 模型廣場裡 $2 / 1M,對應我們的 1 倍率標準。
一個 Key 通用全模型,倍率只是不同模型的成本差異對應,讓你不用換 Key、不用手算複雜價格,直接按業務情境選模型就行。
模型倍率、快取命中與 API 首購
我們按 1 億 Tokens 為單位計費:1 倍率 40 元,100 萬 Tokens 僅 0.4 元。購買和儲值統一為 10、20、40、80、200、400 元六檔;大於 400 元請聯絡客服。
我們採用按 1 億 Tokens 為單位的計費方式。倍率只是不同模型成本差異的對應,一個 Key 通用全模型,不用頻繁換 Key。
1 倍率基礎價
按 1 倍率換算
NewAPI $2 / 1M 對應 1 倍率標準
100 萬 Tokens 僅需 0.4 元,我們的 1 美元等價 0.2 元。NewAPI 模型廣場裡 $2 / 1M,對應我們的 1 倍率標準。
一個 Key 通用全模型,倍率只是不同模型的成本差異對應,讓你不用換 Key、不用手算複雜價格,直接按業務情境選模型就行。
| 倍率 | 1 億 Tokens | 100 萬 Tokens |
|---|---|---|
| 0.5 倍率 | 20 元 | 0.2 元 |
| 1 倍率 | 40 元 | 0.4 元 |
| 2 倍率 | 80 元 | 0.8 元 |
| 2.5 倍率 | 100 元 | 1 元 |
| 3 倍率 | 120 元 | 1.2 元 |
| 4 倍率 | 160 元 | 1.6 元 |
| 5 倍率 | 200 元 | 2 元 |
| 6 倍率 | 240 元 | 2.4 元 |
| 7.5 倍率 | 300 元 | 3 元 |
| 8 倍率 | 320 元 | 3.2 元 |
| 10 倍率 | 400 元 | 4 元 |
| 15 倍率 | 600 元 | 6 元 |
| 20 倍率 | 800 元 | 8 元 |
| 25 倍率 | 1000 元 | 10 元 |
| 37.5 倍率 | 1500 元 | 15 元 |
| 40 倍率 | 1600 元 | 16 元 |
https://api.llm-token.cn/v1大多數客戶端先用這個;如果報錯,再切備用位址。
https://gpt-agent.cc不同 API 轉發平台對 Base URL 的校驗不一樣,換模型或換客戶端時建議自己實際測一遍。
當請求裡有一部分內容和之前處理過的內容相同,系統就可以重複使用之前的計算結果,不必重新完整計算。
這樣做的好處是回應更快、消耗更低、計費更省。尤其在多輪對話、連續追問、工作流呼叫、程式碼補全這些情境裡,實際消耗通常會比你想像得更低。
如果你連續多輪對話時反覆帶上大量相同上下文,重複且命中的那部分就會按更低倍率扣費,所以長對話、連續追問和工作流呼叫會更省額度。
命中的快取部分僅按一般輸入成本的 10% 計費。
連續追問、工作流呼叫、程式碼補全等情境更容易把重複上下文重複使用起來。
成本高且波動大的時期,快取可能提到 0.2 倍,極端情況下也可能暫時不開快取。
註:是否產生快取命中,取決於請求內容是否符合系統快取重複使用條件。
同一頁直接看清倍率、折算單價和推薦上下文,方便你挑模型和估成本。
claude-sonnet-4-6 並發模型說明claude-sonnet-4-6 是相容客戶端常見預設命名的並發模型,採用多模型聚合輪詢,適合高並發工作流、Python 指令稿和文字資料處理。
高階模型成本和可用性會隨上游供給變化調整,請以頁面顯示的即時倍率和實際呼叫結果為準。
Python 指令稿並發僅允許 claude-sonnet-4-6。其他模型跑並發會影響其他客戶,請按情境選擇。
按當前平台倍率整理,便於在購買前先看明白各模型的大致成本區間。
| 廠商 | 模型名稱 | 倍率舉例:2 倍,等於用 1 億 Tokens,扣費 2 億 | 100 萬 Tokens價格(換算價格) | 推薦上下文 context Window假設 max_tokens=8192 | 是否支援辨識圖片 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵数优化 / 国产聚合(高并发推荐) | claude-sonnet-4-6 | 0.5 倍率 | 输入 ¥0.2 · 输出 ¥1 | 1M | ✅ |
| OpenAI | gpt-5.4 | 3 倍率 | 输入 ¥1.2 · 输出 ¥7.2 | 1M | ✅ |
| OpenAI | gpt-5.5 | 6 倍率 | 输入 ¥2.4 · 输出 ¥14.4 | 258K | ✅ |
| OpenAI | gpt-image-2 | 按张 | ¥0.1 / 张 | 1–2K 出图 | |
| OpenAI | gpt-5.6-sol | 6 倍率 | 输入 ¥2.4 · 输出 ¥14.4 | 258K | ✅ |
| OpenAI | gpt-5.6-terra | 2.5 倍率 | 输入 ¥1 · 输出 ¥5 | 258K | ✅ |
| xAI / Grok | grok-4.6 | 10 倍率 | 输入 ¥4 · 输出 ¥20 | 500K | |
| xAI / Grok | grok-4.5 | 5 倍率 | 输入 ¥2 · 输出 ¥10 | 500K | ✅ |
| Anthropic | claude-haiku-4-5-20251001 | 1 倍率 | 输入 ¥0.4 · 输出 ¥2 | 256K | ✅ |
| Anthropic | claude-sonnet-5 | 10 倍率 | 输入 ¥4 · 输出 ¥20 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-fable-5 | 40 倍率 | 输入 ¥16 · 输出 ¥80 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-4-6 | 15 倍率 | 输入 ¥6 · 输出 ¥30 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-4-7 | 15 倍率 | 输入 ¥6 · 输出 ¥30 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-4-8 | 15 倍率 | 输入 ¥6 · 输出 ¥30 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-5 | 15 倍率 | 输入 ¥6 · 输出 ¥30 | 1M | ✅ |
| 阿里云 / Qwen | qwen3.6-plus | 3 倍率 | 输入 ¥1.2 · 输出 ¥6 | 1M | ✅ |
| 阿里云 / Qwen | qwen3.7-plus | 4 倍率 | 输入 ¥1.6 · 输出 ¥8 | 1M | ✅ |
| 阿里云 / Qwen | qwen3.7-max | 10 倍率 | 输入 ¥4 · 输出 ¥12 | 1M | |
| 阿里云 / Qwen | qwen3.8-max | 20 倍率 | 输入 ¥8 · 输出 ¥24 | 1M | ✅ |
| 美团 / LongCat | LongCat-2.0 | 1 倍率 | 输入 ¥0.4 · 输出 ¥1.6 | 1M | |
| 腾讯混元 | hy3 | 1 倍率 | 输入 ¥0.4 · 输出 ¥2 | 256K | |
| MiniMax | MiniMax-M3 | 1 倍率 | 输入 ¥0.4 · 输出 ¥2 | 1M | ✅ |
| MiniMax | image-01 | 按张 | ¥0.8 / 张 | — | |
| MiniMax | image-01-live | 4 倍率 | 输入 ¥1.6 · 输出 ¥1.6 | — | |
| 阶跃星辰 / StepFun | step-3.7-flash | 1 倍率 | 输入 ¥0.4 · 输出 ¥2 | 256K | ✅ |
| 字节跳动 / Doubao | doubao-seed-2.1-turbo | 3 倍率 | 输入 ¥1.2 · 输出 ¥6 | 128K | ✅ |
| 小米 / MiMo | mimo-v2.5-pro | 4 倍率 | 输入 ¥1.6 · 输出 ¥8 | 1M | |
| 小米 / MiMo | mimo-v2.5 | 2 倍率 | 输入 ¥0.8 · 输出 ¥4 | 1M | ✅ |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro | 7.5 倍率 | 输入 ¥3 · 输出 ¥15 | 1M | |
| DeepSeek | deepseek-v4-flash | 2.5 倍率 | 输入 ¥1 · 输出 ¥5 | 1M | |
| 月之暗面 / Kimi | kimi-k3 | 25 倍率 | 输入 ¥10 · 输出 ¥50 | 1M | ✅ |
| 智谱 / Z.ai | glm-5.1 | 5 倍率 | 输入 ¥2 · 输出 ¥10 | 256K | ✅ |
| 智谱 / Z.ai | glm-5.2 | 8 倍率 | 输入 ¥3.2 · 输出 ¥16 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-4-5-20251101 | 20 倍率 | 输入 ¥8 · 输出 ¥40 | — | |
| Anthropic | claude-opus-4-5-20251101-thinking | 37.5 倍率 | 输入 ¥15 · 输出 ¥75 | — | |
| Anthropic | claude-opus-4-6-high | 15 倍率 | 输入 ¥6 · 输出 ¥30 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-4-6-low | 15 倍率 | 输入 ¥6 · 输出 ¥30 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-4-6-max | 15 倍率 | 输入 ¥6 · 输出 ¥30 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-4-6-medium | 15 倍率 | 输入 ¥6 · 输出 ¥30 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-4-6-thinking | 15 倍率 | 输入 ¥6 · 输出 ¥30 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-4-7-high | 37.5 倍率 | 输入 ¥15 · 输出 ¥75 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-4-7-low | 37.5 倍率 | 输入 ¥15 · 输出 ¥75 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-4-7-max | 15 倍率 | 输入 ¥6 · 输出 ¥30 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-4-7-medium | 37.5 倍率 | 输入 ¥15 · 输出 ¥75 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-4-7-thinking | 37.5 倍率 | 输入 ¥15 · 输出 ¥75 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-4-7-xhigh | 37.5 倍率 | 输入 ¥15 · 输出 ¥75 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-5-high | 20 倍率 | 输入 ¥8 · 输出 ¥40 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-5-low | 20 倍率 | 输入 ¥8 · 输出 ¥40 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-5-max | 20 倍率 | 输入 ¥8 · 输出 ¥40 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-5-medium | 20 倍率 | 输入 ¥8 · 输出 ¥40 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-5-thinking | 20 倍率 | 输入 ¥8 · 输出 ¥40 | 1M | ✅ |
| Anthropic | claude-opus-5-xhigh | 20 倍率 | 输入 ¥8 · 输出 ¥40 | 1M | ✅ |
| 字节跳动 | doubao-seed-2.0-code | 3 倍率 | 输入 ¥1.2 · 输出 ¥6 | — | |
| 字节跳动 | doubao-seed-2.0-lite | 1 倍率 | 输入 ¥0.4 · 输出 ¥2 | — | |
| 字节跳动 | doubao-seed-2.0-pro | 3 倍率 | 输入 ¥1.2 · 输出 ¥6 | — | |
gemini-3-flash | 3 倍率 | 输入 ¥1.2 · 输出 ¥6 | — | ||
gemini-3.1-pro | 10 倍率 | 输入 ¥4 · 输出 ¥20 | — | ||
gemini-3.5-flash | 6 倍率 | 输入 ¥2.4 · 输出 ¥12 | — | ||
| 智谱 | glm-5-turbo | 5 倍率 | 输入 ¥2 · 输出 ¥10 | — | |
| 智谱 | glm-5.3 | 8 倍率 | 输入 ¥3.2 · 输出 ¥16 | — | |
| OpenAI | gpt-5.4-mini | 2 倍率 | 输入 ¥0.8 · 输出 ¥4.8 | — | |
| OpenAI | gpt-5.4-openai-compact | 2.5 倍率 | 输入 ¥1 · 输出 ¥6 | 1M | ✅ |
| OpenAI | gpt-5.5-openai-compact | 5 倍率 | 输入 ¥2 · 输出 ¥10 | 258K | ✅ |
| OpenAI | gpt-5.6-luna | 1 倍率 | 输入 ¥0.4 · 输出 ¥2.4 | — | |
| Moonshot | kimi-k2.6 | 2 倍率 | 输入 ¥0.8 · 输出 ¥4 | — | |
| Moonshot | kimi-k2.7 | 8 倍率 | 输入 ¥3.2 · 输出 ¥16 | — | |
| 其他 | MiniMax-M2.7 | 0.5 倍率 | 输入 ¥0.2 · 输出 ¥1 | — | |
| 其他 | MiniMax-M2.7-highspeed | 1 倍率 | 输入 ¥0.4 · 输出 ¥2 | — | |
| MiniMax | MiniMax-M3-highspeed | 2 倍率 | 输入 ¥0.8 · 输出 ¥4 | 1M | ✅ |
| 阿里巴巴 | qwen3.6-flash | 2 倍率 | 输入 ¥0.8 · 输出 ¥4 | — | |
| 字节跳动 | 火山-豆包/doubao-seed-2.0-code | 37.5 倍率 | 输入 ¥15 · 输出 ¥15 | — | |
| 字节跳动 | 火山-豆包/doubao-seed-2.1-turbo | 37.5 倍率 | 输入 ¥15 · 输出 ¥15 | — |
以上為按倍率換算後的參考價;圖片模型按張或秒計費。實際扣費以平台模型倍率和請求消耗為準,✅ 表示支援辨識圖片。
定價頁只負責把倍率、快取命中和模型成本講清楚,不把解釋和首購表單揉在一起。新用戶去獨立購買頁下單,老用戶直接去儲值台補量。