| 模型 | 供應商 | 價格 | 上下文 | 圖片能力 | 複製操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| LLM API Gateway | 輸入¥0.32/ 1M Tokens輸出¥1.6/ 1M Tokens快取¥0.032/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| OpenAI | 輸入¥0.8/ 1M Tokens輸出¥4.8/ 1M Tokens快取¥0.08/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| OpenAI | 輸入¥1.6/ 1M Tokens輸出¥8/ 1M Tokens快取¥0.16/ 1M Tokens | 258K | 支援圖片 | ||
| OpenAI | ¥0.1 / 張 | 1–2K 張 | 圖片生成 | ||
| OpenAI | ¥1 / 張 | 4K 張 | 圖片生成 | ||
| OpenAI | 輸入¥1.6/ 1M Tokens輸出¥9.6/ 1M Tokens快取¥0.16/ 1M Tokens | 258K | 支援圖片 | ||
| OpenAI | 輸入¥0.8/ 1M Tokens輸出¥4.8/ 1M Tokens快取¥0.08/ 1M Tokens | 258K | 支援圖片 | ||
| OpenAI | 輸入¥0.2/ 1M Tokens輸出¥1.2/ 1M Tokens快取¥0.02/ 1M Tokens | 258K | 支援圖片 | ||
| xAI / Grok | 輸入¥2/ 1M Tokens輸出¥10/ 1M Tokens快取¥2.5/ 1M Tokens | 500K | 支援圖片 | ||
| Anthropic | 輸入¥0.4/ 1M Tokens輸出¥2/ 1M Tokens快取¥0.04/ 1M Tokens | 256K | 支援圖片 | ||
| Anthropic | 輸入¥4.8/ 1M Tokens輸出¥24/ 1M Tokens快取¥0.48/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| Anthropic | 輸入¥12/ 1M Tokens輸出¥60/ 1M Tokens快取¥1.2/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| Anthropic | 輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| Anthropic | 輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| Anthropic | 輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| Anthropic | 輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| Alibaba Cloud / Qwen | 輸入¥1.2/ 1M Tokens輸出¥6/ 1M Tokens快取¥0.12/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| Alibaba Cloud / Qwen | 輸入¥1.6/ 1M Tokens輸出¥8/ 1M Tokens快取¥0.16/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| Alibaba Cloud / Qwen | 輸入¥4/ 1M Tokens輸出¥20/ 1M Tokens快取¥0.4/ 1M Tokens | 1M | 文字輸入 | ||
| Alibaba Cloud / Qwen | 輸入¥4/ 1M Tokens輸出¥12/ 1M Tokens快取¥0.5/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| Meituan / LongCat | 輸入¥0.4/ 1M Tokens輸出¥1.6/ 1M Tokens快取¥0.04/ 1M Tokens | 1M | 文字輸入 | ||
| Tencent Hunyuan | 輸入¥0.4/ 1M Tokens輸出¥2/ 1M Tokens快取¥0.04/ 1M Tokens | 256K | 文字輸入 | ||
| MiniMax | 輸入¥0.4/ 1M Tokens輸出¥2/ 1M Tokens快取¥0.04/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| MiniMax | ¥0.8 / 張 | — | 圖片生成 | ||
| MiniMax | 輸入¥1.6/ 1M Tokens輸出¥1.6/ 1M Tokens | — | 圖片生成 | ||
| StepFun | 輸入¥0.4/ 1M Tokens輸出¥2/ 1M Tokens快取¥0.04/ 1M Tokens | 256K | 支援圖片 | ||
| ByteDance / Doubao | 輸入¥1.2/ 1M Tokens輸出¥6/ 1M Tokens快取¥0.12/ 1M Tokens | 200K | 支援圖片 | ||
| ByteDance / Doubao | 輸入¥1.2/ 1M Tokens輸出¥6/ 1M Tokens快取¥0.12/ 1M Tokens | 128K | 支援圖片 | ||
| ByteDance / Doubao | 輸入¥2.4/ 1M Tokens輸出¥12/ 1M Tokens快取¥0.24/ 1M Tokens | 128K | 支援圖片 | ||
| Xiaomi / MiMo | 輸入¥1.2/ 1M Tokens輸出¥6/ 1M Tokens快取¥0.12/ 1M Tokens | 1M | 文字輸入 | ||
| Xiaomi / MiMo | 輸入¥0.8/ 1M Tokens輸出¥4/ 1M Tokens快取¥0.08/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| DeepSeek | 輸入¥3/ 1M Tokens輸出¥15/ 1M Tokens快取¥0.3/ 1M Tokens | 1M | 文字輸入 | ||
| DeepSeek | 輸入¥1/ 1M Tokens輸出¥5/ 1M Tokens快取¥0.1/ 1M Tokens | 1M | 文字輸入 | ||
| Moonshot AI / Kimi | 輸入¥10/ 1M Tokens輸出¥50/ 1M Tokens快取¥1/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| Zhipu AI / Z.ai | 輸入¥2/ 1M Tokens輸出¥10/ 1M Tokens快取¥0.2/ 1M Tokens | 256K | 支援圖片 | ||
| Zhipu AI / Z.ai | 輸入¥3.2/ 1M Tokens輸出¥16/ 1M Tokens快取¥0.32/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| Anthropic | 輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.08/ 1M Tokens | — | 待確認 | ||
| Anthropic | 輸入¥15/ 1M Tokens輸出¥75/ 1M Tokens快取¥1.5/ 1M Tokens | — | 待確認 | ||
| Anthropic | 輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| Anthropic | 輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| Anthropic | 輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| Anthropic | 輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| Anthropic | 輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| Anthropic | 輸入¥15/ 1M Tokens輸出¥75/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| Anthropic | 輸入¥15/ 1M Tokens輸出¥75/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| Anthropic | 輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| Anthropic | 輸入¥15/ 1M Tokens輸出¥75/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| Anthropic | 輸入¥15/ 1M Tokens輸出¥75/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| Anthropic | 輸入¥15/ 1M Tokens輸出¥75/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| Anthropic | 輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| Anthropic | 輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| Anthropic | 輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| Anthropic | 輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| Anthropic | 輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| Anthropic | 輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| DeepSeek | 輸入¥0.8/ 1M Tokens輸出¥4/ 1M Tokens快取¥0.08/ 1M Tokens | — | 待確認 | ||
| 字节跳动 | 輸入¥0.4/ 1M Tokens輸出¥2/ 1M Tokens快取¥0.04/ 1M Tokens | — | 待確認 | ||
| 輸入¥1.2/ 1M Tokens輸出¥6/ 1M Tokens快取¥0.12/ 1M Tokens | — | 待確認 | |||
| 輸入¥4/ 1M Tokens輸出¥20/ 1M Tokens快取¥0.4/ 1M Tokens | — | 待確認 | |||
| 輸入¥2.4/ 1M Tokens輸出¥12/ 1M Tokens快取¥0.24/ 1M Tokens | — | 待確認 | |||
| 智谱 | 輸入¥2/ 1M Tokens輸出¥10/ 1M Tokens快取¥0.2/ 1M Tokens | — | 待確認 | ||
| OpenAI | 輸入¥0.8/ 1M Tokens輸出¥4.8/ 1M Tokens快取¥0.08/ 1M Tokens | — | 待確認 | ||
| OpenAI | 輸入¥1/ 1M Tokens輸出¥6/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| OpenAI | 輸入¥2/ 1M Tokens輸出¥10/ 1M Tokens | 258K | 支援圖片 | ||
| Moonshot | 輸入¥0.8/ 1M Tokens輸出¥4/ 1M Tokens快取¥0.08/ 1M Tokens | — | 待確認 | ||
| Moonshot | 輸入¥3.2/ 1M Tokens輸出¥16/ 1M Tokens快取¥0.32/ 1M Tokens | — | 待確認 | ||
| 其他 | 輸入¥0.2/ 1M Tokens輸出¥1/ 1M Tokens快取¥0.02/ 1M Tokens | — | 待確認 | ||
| 其他 | 輸入¥0.4/ 1M Tokens輸出¥2/ 1M Tokens快取¥0.04/ 1M Tokens | — | 待確認 | ||
| MiniMax | 輸入¥0.8/ 1M Tokens輸出¥4/ 1M Tokens快取¥0.08/ 1M Tokens | 1M | 支援圖片 | ||
| 阿里巴巴 | 輸入¥0.8/ 1M Tokens輸出¥4/ 1M Tokens快取¥0.08/ 1M Tokens | — | 待確認 | ||
| 字节跳动 | 輸入¥15/ 1M Tokens輸出¥15/ 1M Tokens | — | 待確認 | ||
| 字节跳动 | 輸入¥15/ 1M Tokens輸出¥15/ 1M Tokens | — | 待確認 |
輸入¥0.32/ 1M Tokens輸出¥1.6/ 1M Tokens快取¥0.032/ 1M Tokens
輸入¥0.8/ 1M Tokens輸出¥4.8/ 1M Tokens快取¥0.08/ 1M Tokens
輸入¥1.6/ 1M Tokens輸出¥8/ 1M Tokens快取¥0.16/ 1M Tokens
¥0.1 / 張
¥1 / 張
輸入¥1.6/ 1M Tokens輸出¥9.6/ 1M Tokens快取¥0.16/ 1M Tokens
輸入¥0.8/ 1M Tokens輸出¥4.8/ 1M Tokens快取¥0.08/ 1M Tokens
輸入¥0.2/ 1M Tokens輸出¥1.2/ 1M Tokens快取¥0.02/ 1M Tokens
輸入¥2/ 1M Tokens輸出¥10/ 1M Tokens快取¥2.5/ 1M Tokens
輸入¥0.4/ 1M Tokens輸出¥2/ 1M Tokens快取¥0.04/ 1M Tokens
輸入¥4.8/ 1M Tokens輸出¥24/ 1M Tokens快取¥0.48/ 1M Tokens
輸入¥12/ 1M Tokens輸出¥60/ 1M Tokens快取¥1.2/ 1M Tokens
輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens
輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens
輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens
輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens
輸入¥1.2/ 1M Tokens輸出¥6/ 1M Tokens快取¥0.12/ 1M Tokens
輸入¥1.6/ 1M Tokens輸出¥8/ 1M Tokens快取¥0.16/ 1M Tokens
輸入¥4/ 1M Tokens輸出¥20/ 1M Tokens快取¥0.4/ 1M Tokens
輸入¥4/ 1M Tokens輸出¥12/ 1M Tokens快取¥0.5/ 1M Tokens
輸入¥0.4/ 1M Tokens輸出¥1.6/ 1M Tokens快取¥0.04/ 1M Tokens
輸入¥0.4/ 1M Tokens輸出¥2/ 1M Tokens快取¥0.04/ 1M Tokens
輸入¥0.4/ 1M Tokens輸出¥2/ 1M Tokens快取¥0.04/ 1M Tokens
¥0.8 / 張
輸入¥1.6/ 1M Tokens輸出¥1.6/ 1M Tokens
輸入¥0.4/ 1M Tokens輸出¥2/ 1M Tokens快取¥0.04/ 1M Tokens
輸入¥1.2/ 1M Tokens輸出¥6/ 1M Tokens快取¥0.12/ 1M Tokens
輸入¥1.2/ 1M Tokens輸出¥6/ 1M Tokens快取¥0.12/ 1M Tokens
輸入¥2.4/ 1M Tokens輸出¥12/ 1M Tokens快取¥0.24/ 1M Tokens
輸入¥1.2/ 1M Tokens輸出¥6/ 1M Tokens快取¥0.12/ 1M Tokens
輸入¥0.8/ 1M Tokens輸出¥4/ 1M Tokens快取¥0.08/ 1M Tokens
輸入¥3/ 1M Tokens輸出¥15/ 1M Tokens快取¥0.3/ 1M Tokens
輸入¥1/ 1M Tokens輸出¥5/ 1M Tokens快取¥0.1/ 1M Tokens
輸入¥10/ 1M Tokens輸出¥50/ 1M Tokens快取¥1/ 1M Tokens
輸入¥2/ 1M Tokens輸出¥10/ 1M Tokens快取¥0.2/ 1M Tokens
輸入¥3.2/ 1M Tokens輸出¥16/ 1M Tokens快取¥0.32/ 1M Tokens
輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.08/ 1M Tokens
輸入¥15/ 1M Tokens輸出¥75/ 1M Tokens快取¥1.5/ 1M Tokens
輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens
輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens
輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens
輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens
輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens
輸入¥15/ 1M Tokens輸出¥75/ 1M Tokens
輸入¥15/ 1M Tokens輸出¥75/ 1M Tokens
輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens
輸入¥15/ 1M Tokens輸出¥75/ 1M Tokens
輸入¥15/ 1M Tokens輸出¥75/ 1M Tokens
輸入¥15/ 1M Tokens輸出¥75/ 1M Tokens
輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens
輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens
輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens
輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens
輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens
輸入¥8/ 1M Tokens輸出¥40/ 1M Tokens快取¥0.8/ 1M Tokens
輸入¥0.8/ 1M Tokens輸出¥4/ 1M Tokens快取¥0.08/ 1M Tokens
輸入¥0.4/ 1M Tokens輸出¥2/ 1M Tokens快取¥0.04/ 1M Tokens
輸入¥1.2/ 1M Tokens輸出¥6/ 1M Tokens快取¥0.12/ 1M Tokens
輸入¥4/ 1M Tokens輸出¥20/ 1M Tokens快取¥0.4/ 1M Tokens
輸入¥2.4/ 1M Tokens輸出¥12/ 1M Tokens快取¥0.24/ 1M Tokens
輸入¥2/ 1M Tokens輸出¥10/ 1M Tokens快取¥0.2/ 1M Tokens
輸入¥0.8/ 1M Tokens輸出¥4.8/ 1M Tokens快取¥0.08/ 1M Tokens
輸入¥1/ 1M Tokens輸出¥6/ 1M Tokens
輸入¥2/ 1M Tokens輸出¥10/ 1M Tokens
輸入¥0.8/ 1M Tokens輸出¥4/ 1M Tokens快取¥0.08/ 1M Tokens
輸入¥3.2/ 1M Tokens輸出¥16/ 1M Tokens快取¥0.32/ 1M Tokens
輸入¥0.2/ 1M Tokens輸出¥1/ 1M Tokens快取¥0.02/ 1M Tokens
輸入¥0.4/ 1M Tokens輸出¥2/ 1M Tokens快取¥0.04/ 1M Tokens
輸入¥0.8/ 1M Tokens輸出¥4/ 1M Tokens快取¥0.08/ 1M Tokens
輸入¥0.8/ 1M Tokens輸出¥4/ 1M Tokens快取¥0.08/ 1M Tokens
輸入¥15/ 1M Tokens輸出¥15/ 1M Tokens
輸入¥15/ 1M Tokens輸出¥15/ 1M Tokens
資料定義更新於 2026年8月4日 晚上7:37
模型列表与价格直接来自当前 NewAPI 计费配置;已知模型的上下文和图片能力沿用正式目录。后台改价后,前台无需重新构建镜像。