GPT-5.6 Sol API
查询 GPT-5.6 Sol 的实时 API 价格、倍率和 1M 上下文资料,比较代码、文档和图片理解任务的接入选择。
查询 GPT、Claude、Grok、DeepSeek、Qwen 等模型的实时 API 价格与倍率,比较百万 Tokens 费用、上下文、图片能力和接入用途。
查询 GPT-5.6 Sol 的实时 API 价格、倍率和 1M 上下文资料,比较代码、文档和图片理解任务的接入选择。
查询 Grok 4.6 平台实时 API 价格、倍率、500K 上下文及图片输入资料,评估编程与长流程 Agent 使用方式。
查看 Grok 4.7 的公开 6 倍率价格与编程 Agent 接入要点;上下文和图片能力目前待确认。
查询 Qwen 3.8 Max 平台路由的实时价格、1M 上下文与图片能力,了解复杂代码和 Agent 任务的选型方法。
查看 MiMo V2.6 Pro 的公开 2 倍率价格、1M 上下文和图片理解接入要点。
查看 MiMo V2.6 Flash 的公开 2 倍率价格、1M 上下文、图片理解和高频处理接入要点。
查看 GPT-5.6 Luna 的实时价格、倍率和 1M 上下文资料,了解日常问答、代码辅助与批量处理的成本评估方法。
查看 GPT-6 Astra 的平台 API 实时倍率、价格与 1M 上下文资料,评估复杂推理、代码和长期 Agent 任务的使用成本。
查看 DeepSeek V4.1 Flash 的平台实时倍率、百万 Tokens 价格、1M 上下文资料和多模态接入要点。
| 模型 | 厂商 | 价格 | 上下文 | 图片能力 | 复制操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵数优化 / 国产聚合 | 0.8 倍率 · ¥0.32 / 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| OpenAI | 5 倍率 · ¥2 / 百万 Tokens | 258K | 支持图片 | ||
| OpenAI | 1 倍率 · ¥0.4 / 百万 Tokens来源有差异 | 128K | 文本输入 | ||
| OpenAI | ¥0.05–0.10 / 张来源有差异 | 1–2K 出图 | 图片生成 | ||
| OpenAI | ¥0.5–1 / 张来源有差异 | 4K 出图 | 图片生成 | ||
| OpenAI | 6 倍率 · ¥2.4 / 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| OpenAI | 3 倍率 · ¥1.2 / 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| xAI / Grok | 5 倍率 · ¥2 / 百万 Tokens | 500K | 支持图片 | ||
| xAI / Grok | 6 倍率 · ¥2.4 / 百万 Tokens来源有差异 | — | 待确认 | ||
| xAI / Grok | 5 倍率 · ¥2 / 百万 Tokens | 500K | 支持图片 | ||
| Anthropic | 1 倍率 · ¥0.4 / 百万 Tokens | 256K | 支持图片 | ||
| Anthropic | 10 倍率 · ¥4 / 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| Anthropic | 15 倍率 · ¥6 / 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| Anthropic | 15 倍率 · ¥6 / 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| Anthropic | 15 倍率 · ¥6 / 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| Anthropic | 15 倍率 · ¥6 / 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| 阿里云 / Qwen | 3 倍率 · ¥1.2 / 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| 阿里云 / Qwen | 4 倍率 · ¥1.6 / 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| 阿里云 / Qwen | 10 倍率 · ¥4 / 百万 Tokens | 1M | 文本输入 | ||
| 阿里云 / Qwen | 20 倍率 · ¥8 / 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| 美团 / LongCat | 1 倍率 · ¥0.4 / 百万 Tokens | 1M | 文本输入 | ||
| 腾讯混元 | 1 倍率 · ¥0.4 / 百万 Tokens来源有差异 | 256K | 文本输入 | ||
| MiniMax | 1 倍率 · ¥0.4 / 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| 阶跃星辰 / StepFun | 1 倍率 · ¥0.4 / 百万 Tokens | 256K | 支持图片 | ||
| 字节跳动 / Doubao | 3 倍率 · ¥1.2 / 百万 Tokens | 128K | 支持图片 | ||
| 小米 / MiMo | 4 倍率 · ¥1.6 / 百万 Tokens | 1M | 文本输入 | ||
| 小米 / MiMo | 2 倍率 · ¥0.8 / 百万 Tokens来源有差异 | 1M | 支持图片 | ||
| 小米 / MiMo | 2 倍率 · ¥0.8 / 百万 Tokens来源有差异 | 1M | 支持图片 | ||
| DeepSeek | 7.5 倍率 · ¥3 / 百万 Tokens来源有差异 | 1M | 文本输入 | ||
| DeepSeek | 2.5 倍率 · ¥1 / 百万 Tokens来源有差异 | 1M | 文本输入 | ||
| 月之暗面 / Kimi | 25 倍率 · ¥10 / 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| 月之暗面 / Kimi | 8 倍率 · ¥3.2 / 百万 Tokens字段待确认 | — | 待确认 | ||
| 智谱 / Z.ai | 8 倍率 · ¥3.2 / 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| 智谱 / Z.ai | 8 倍率 · ¥3.2 / 百万 Tokens来源有差异 | 1M | 支持图片 | ||
| OpenAI | 1 倍率 · ¥0.4 / 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| OpenAI | 15 倍率 · ¥6 / 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| DeepSeek | 2.5 倍率 · ¥1 / 百万 Tokens来源有差异 | 1M | 支持图片 | ||
| OpenAI | ¥0.1 / 张来源有差异 | 图像生成 | 图片生成 | ||
| OpenAI | ¥0.1 / 张来源有差异 | 图像生成 | 图片生成 | ||
| Anthropic | 输入¥8/ 百万 Tokens输出¥40/ 百万 Tokens缓存¥0.08/ 百万 Tokens | — | 待确认 | ||
| Anthropic | 输入¥15/ 百万 Tokens输出¥75/ 百万 Tokens缓存¥1.5/ 百万 Tokens | — | 待确认 | ||
| Anthropic | 输入¥6/ 百万 Tokens输出¥30/ 百万 Tokens缓存¥0.6/ 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| Anthropic | 输入¥6/ 百万 Tokens输出¥30/ 百万 Tokens缓存¥0.6/ 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| Anthropic | 输入¥6/ 百万 Tokens输出¥30/ 百万 Tokens缓存¥0.6/ 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| Anthropic | 输入¥6/ 百万 Tokens输出¥30/ 百万 Tokens缓存¥0.6/ 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| Anthropic | 输入¥6/ 百万 Tokens输出¥30/ 百万 Tokens缓存¥0.6/ 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| Anthropic | 输入¥15/ 百万 Tokens输出¥75/ 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| Anthropic | 输入¥15/ 百万 Tokens输出¥75/ 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| Anthropic | 输入¥6/ 百万 Tokens输出¥30/ 百万 Tokens缓存¥0.6/ 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| Anthropic | 输入¥15/ 百万 Tokens输出¥75/ 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| Anthropic | 输入¥15/ 百万 Tokens输出¥75/ 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| Anthropic | 输入¥15/ 百万 Tokens输出¥75/ 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| Anthropic | 输入¥8/ 百万 Tokens输出¥40/ 百万 Tokens缓存¥0.8/ 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| Anthropic | 输入¥8/ 百万 Tokens输出¥40/ 百万 Tokens缓存¥0.8/ 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| Anthropic | 输入¥8/ 百万 Tokens输出¥40/ 百万 Tokens缓存¥0.8/ 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| Anthropic | 输入¥8/ 百万 Tokens输出¥40/ 百万 Tokens缓存¥0.8/ 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| Anthropic | 输入¥8/ 百万 Tokens输出¥40/ 百万 Tokens缓存¥0.8/ 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| Anthropic | 输入¥8/ 百万 Tokens输出¥40/ 百万 Tokens缓存¥0.8/ 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| 字节跳动 | 输入¥1.2/ 百万 Tokens输出¥6/ 百万 Tokens缓存¥0.12/ 百万 Tokens | — | 待确认 | ||
| 字节跳动 | 输入¥0.4/ 百万 Tokens输出¥2/ 百万 Tokens缓存¥0.04/ 百万 Tokens | — | 待确认 | ||
| 字节跳动 | 输入¥1.2/ 百万 Tokens输出¥6/ 百万 Tokens缓存¥0.12/ 百万 Tokens | — | 待确认 | ||
| 输入¥1.2/ 百万 Tokens输出¥6/ 百万 Tokens缓存¥0.12/ 百万 Tokens | — | 待确认 | |||
| 输入¥4/ 百万 Tokens输出¥20/ 百万 Tokens缓存¥0.4/ 百万 Tokens | — | 待确认 | |||
| 输入¥2.4/ 百万 Tokens输出¥12/ 百万 Tokens缓存¥0.24/ 百万 Tokens | — | 待确认 | |||
| OpenAI | 输入¥1/ 百万 Tokens输出¥6/ 百万 Tokens | — | 待确认 | ||
| OpenAI | 输入¥2/ 百万 Tokens输出¥10/ 百万 Tokens | 258K | 支持图片 | ||
| OpenAI | ¥0.1 / 次 | — | 图片生成 | ||
| Moonshot | 输入¥0.8/ 百万 Tokens输出¥4/ 百万 Tokens缓存¥0.08/ 百万 Tokens | — | 待确认 | ||
| 其他 | 输入¥15/ 百万 Tokens输出¥15/ 百万 Tokens | — | 待确认 | ||
| 其他 | 输入¥0.2/ 百万 Tokens输出¥1/ 百万 Tokens缓存¥0.02/ 百万 Tokens | — | 待确认 | ||
| 其他 | 输入¥0.4/ 百万 Tokens输出¥2/ 百万 Tokens缓存¥0.04/ 百万 Tokens | — | 待确认 | ||
| MiniMax | 输入¥0.8/ 百万 Tokens输出¥4/ 百万 Tokens缓存¥0.08/ 百万 Tokens | 1M | 支持图片 | ||
| 阿里巴巴 | 输入¥0.8/ 百万 Tokens输出¥4/ 百万 Tokens缓存¥0.08/ 百万 Tokens | — | 待确认 | ||
| 阿里巴巴 | 输入¥0.8/ 百万 Tokens输出¥4/ 百万 Tokens缓存¥0.08/ 百万 Tokens | — | 待确认 | ||
| 阿里巴巴 | 输入¥15/ 百万 Tokens输出¥15/ 百万 Tokens | — | 待确认 | ||
| 字节跳动 | 输入¥15/ 百万 Tokens输出¥15/ 百万 Tokens | — | 待确认 | ||
| 字节跳动 | 输入¥15/ 百万 Tokens输出¥15/ 百万 Tokens | — | 待确认 |
0.8 倍率 · ¥0.32 / 百万 Tokens
5 倍率 · ¥2 / 百万 Tokens
1 倍率 · ¥0.4 / 百万 Tokens
¥0.05–0.10 / 张
¥0.5–1 / 张
6 倍率 · ¥2.4 / 百万 Tokens
3 倍率 · ¥1.2 / 百万 Tokens
5 倍率 · ¥2 / 百万 Tokens
6 倍率 · ¥2.4 / 百万 Tokens
5 倍率 · ¥2 / 百万 Tokens
1 倍率 · ¥0.4 / 百万 Tokens
10 倍率 · ¥4 / 百万 Tokens
15 倍率 · ¥6 / 百万 Tokens
15 倍率 · ¥6 / 百万 Tokens
15 倍率 · ¥6 / 百万 Tokens
15 倍率 · ¥6 / 百万 Tokens
3 倍率 · ¥1.2 / 百万 Tokens
4 倍率 · ¥1.6 / 百万 Tokens
10 倍率 · ¥4 / 百万 Tokens
20 倍率 · ¥8 / 百万 Tokens
1 倍率 · ¥0.4 / 百万 Tokens
1 倍率 · ¥0.4 / 百万 Tokens
1 倍率 · ¥0.4 / 百万 Tokens
1 倍率 · ¥0.4 / 百万 Tokens
3 倍率 · ¥1.2 / 百万 Tokens
4 倍率 · ¥1.6 / 百万 Tokens
2 倍率 · ¥0.8 / 百万 Tokens
2 倍率 · ¥0.8 / 百万 Tokens
7.5 倍率 · ¥3 / 百万 Tokens
2.5 倍率 · ¥1 / 百万 Tokens
25 倍率 · ¥10 / 百万 Tokens
8 倍率 · ¥3.2 / 百万 Tokens
8 倍率 · ¥3.2 / 百万 Tokens
8 倍率 · ¥3.2 / 百万 Tokens
1 倍率 · ¥0.4 / 百万 Tokens
15 倍率 · ¥6 / 百万 Tokens
2.5 倍率 · ¥1 / 百万 Tokens
¥0.1 / 张
¥0.1 / 张
输入¥8/ 百万 Tokens输出¥40/ 百万 Tokens缓存¥0.08/ 百万 Tokens
输入¥15/ 百万 Tokens输出¥75/ 百万 Tokens缓存¥1.5/ 百万 Tokens
输入¥6/ 百万 Tokens输出¥30/ 百万 Tokens缓存¥0.6/ 百万 Tokens
输入¥6/ 百万 Tokens输出¥30/ 百万 Tokens缓存¥0.6/ 百万 Tokens
输入¥6/ 百万 Tokens输出¥30/ 百万 Tokens缓存¥0.6/ 百万 Tokens
输入¥6/ 百万 Tokens输出¥30/ 百万 Tokens缓存¥0.6/ 百万 Tokens
输入¥6/ 百万 Tokens输出¥30/ 百万 Tokens缓存¥0.6/ 百万 Tokens
输入¥15/ 百万 Tokens输出¥75/ 百万 Tokens
输入¥15/ 百万 Tokens输出¥75/ 百万 Tokens
输入¥6/ 百万 Tokens输出¥30/ 百万 Tokens缓存¥0.6/ 百万 Tokens
输入¥15/ 百万 Tokens输出¥75/ 百万 Tokens
输入¥15/ 百万 Tokens输出¥75/ 百万 Tokens
输入¥15/ 百万 Tokens输出¥75/ 百万 Tokens
输入¥8/ 百万 Tokens输出¥40/ 百万 Tokens缓存¥0.8/ 百万 Tokens
输入¥8/ 百万 Tokens输出¥40/ 百万 Tokens缓存¥0.8/ 百万 Tokens
输入¥8/ 百万 Tokens输出¥40/ 百万 Tokens缓存¥0.8/ 百万 Tokens
输入¥8/ 百万 Tokens输出¥40/ 百万 Tokens缓存¥0.8/ 百万 Tokens
输入¥8/ 百万 Tokens输出¥40/ 百万 Tokens缓存¥0.8/ 百万 Tokens
输入¥8/ 百万 Tokens输出¥40/ 百万 Tokens缓存¥0.8/ 百万 Tokens
输入¥1.2/ 百万 Tokens输出¥6/ 百万 Tokens缓存¥0.12/ 百万 Tokens
输入¥0.4/ 百万 Tokens输出¥2/ 百万 Tokens缓存¥0.04/ 百万 Tokens
输入¥1.2/ 百万 Tokens输出¥6/ 百万 Tokens缓存¥0.12/ 百万 Tokens
输入¥1.2/ 百万 Tokens输出¥6/ 百万 Tokens缓存¥0.12/ 百万 Tokens
输入¥4/ 百万 Tokens输出¥20/ 百万 Tokens缓存¥0.4/ 百万 Tokens
输入¥2.4/ 百万 Tokens输出¥12/ 百万 Tokens缓存¥0.24/ 百万 Tokens
输入¥1/ 百万 Tokens输出¥6/ 百万 Tokens
输入¥2/ 百万 Tokens输出¥10/ 百万 Tokens
¥0.1 / 次
输入¥0.8/ 百万 Tokens输出¥4/ 百万 Tokens缓存¥0.08/ 百万 Tokens
输入¥15/ 百万 Tokens输出¥15/ 百万 Tokens
输入¥0.2/ 百万 Tokens输出¥1/ 百万 Tokens缓存¥0.02/ 百万 Tokens
输入¥0.4/ 百万 Tokens输出¥2/ 百万 Tokens缓存¥0.04/ 百万 Tokens
输入¥0.8/ 百万 Tokens输出¥4/ 百万 Tokens缓存¥0.08/ 百万 Tokens
输入¥0.8/ 百万 Tokens输出¥4/ 百万 Tokens缓存¥0.08/ 百万 Tokens
输入¥0.8/ 百万 Tokens输出¥4/ 百万 Tokens缓存¥0.08/ 百万 Tokens
输入¥15/ 百万 Tokens输出¥15/ 百万 Tokens
输入¥15/ 百万 Tokens输出¥15/ 百万 Tokens
输入¥15/ 百万 Tokens输出¥15/ 百万 Tokens
请在调用前核对当前目录中的模型 ID、价格和计费单位。