Harga model
Tapis mengikut penyedia, kegunaan, harga dan keupayaan imej; klik mana-mana model untuk membuka parameter lengkap.
| Model | Penyedia | Harga | Konteks | Keupayaan imej | Tindakan salin |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | 15× · ¥6 / 1M tokens | 1M | Menyokong imej | ||
Dapatkan API keyAnggar kos penggunaan Sesuai untuk: Penaakulan kompleks, Pembangunan kod, Agent, Penulisan, Penyelidikan mendalam, Dokumen panjang, Pemahaman imej
Penaakulan kompleksPembangunan kodAgentPenulisanPenyelidikan mendalamDokumen panjangPemahaman imej Medan belum disahkan | |||||
| Anthropic | 15× · ¥6 / 1M tokens | 1M | Menyokong imej | ||
| Anthropic | Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | — | Belum disahkan | ||
| Anthropic | Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | 1M | Menyokong imej | ||
| Anthropic | Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | 1M | Menyokong imej | ||
| Anthropic | Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | 1M | Menyokong imej | ||
| Anthropic | Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | 1M | Menyokong imej | ||
| Anthropic | Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | 1M | Menyokong imej | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | — | Belum disahkan | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | — | Belum disahkan | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | — | Belum disahkan | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | — | Belum disahkan | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | — | Belum disahkan | ||
| Anthropic | Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | 1M | Menyokong imej | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | 1M | Menyokong imej | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | 1M | Menyokong imej | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | 1M | Menyokong imej | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | 1M | Menyokong imej | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | — | Belum disahkan | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | — | Belum disahkan | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | — | Belum disahkan | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | — | Belum disahkan | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | 1M | Menyokong imej | ||
15× · ¥6 / 1M tokens
Sesuai untuk: Penaakulan kompleks, Pembangunan kod, Agent, Penulisan, Penyelidikan mendalam, Dokumen panjang, Pemahaman imej
- Penyedia / sumber
- Anthropic
- Jenis model
- Penaakulan kompleks · Pembangunan kod
- Konteks
- 1M
- Harga
- 15× · ¥6 / 1M tokens
Medan belum disahkan
15× · ¥6 / 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Skop dataDikemas kini pada 22 Nov 2026, 8:48 PTG
Semak ID model, harga dan unit pengebilan dalam katalog semasa sebelum menghantar permintaan.