Bảng giá mô hình
Lọc theo nhà cung cấp, tình huống sử dụng, giá và khả năng hình ảnh; nhấp vào bất kỳ model nào để mở toàn bộ tham số.
| Model | Nhà cung cấp | Giá | Context | Khả năng hình ảnh | Thao tác sao chép |
|---|---|---|---|---|---|
| LLM API Gateway | Input¥0.32/ 1M tokensOutput¥1.6/ 1M tokensCache¥0.032/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| OpenAI | Input¥2/ 1M tokensOutput¥12/ 1M tokensCache¥0.2/ 1M tokens | 258K | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| OpenAI | ¥0.1 / ảnh | 1–2K ảnh | Tạo hình ảnh | ||
| OpenAI | ¥1 / ảnh | 4K ảnh | Tạo hình ảnh | ||
| OpenAI | Input¥2.4/ 1M tokensOutput¥14.4/ 1M tokensCache¥0.24/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| OpenAI | Input¥1.2/ 1M tokensOutput¥7.2/ 1M tokensCache¥0.12/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| xAI / Grok | Input¥2/ 1M tokensOutput¥10/ 1M tokensCache¥2.5/ 1M tokens | 500K | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| xAI / Grok | Input¥2/ 1M tokensOutput¥10/ 1M tokensCache¥2.5/ 1M tokens | 500K | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| Anthropic | Input¥0.4/ 1M tokensOutput¥2/ 1M tokensCache¥0.04/ 1M tokens | 256K | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| Anthropic | Input¥4/ 1M tokensOutput¥20/ 1M tokensCache¥0.4/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| Anthropic | Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| Anthropic | Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| Anthropic | Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| Anthropic | Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| Alibaba Cloud / Qwen | Input¥1.2/ 1M tokensOutput¥6/ 1M tokensCache¥0.12/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| Alibaba Cloud / Qwen | Input¥1.6/ 1M tokensOutput¥8/ 1M tokensCache¥0.16/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| Alibaba Cloud / Qwen | Input¥4/ 1M tokensOutput¥12/ 1M tokensCache¥0.5/ 1M tokens | 1M | Đầu vào văn bản | ||
| Alibaba Cloud / Qwen | Input¥8/ 1M tokensOutput¥24/ 1M tokensCache¥1/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| Meituan / LongCat | Input¥0.4/ 1M tokensOutput¥1.6/ 1M tokensCache¥0.04/ 1M tokens | 1M | Đầu vào văn bản | ||
| MiniMax | Input¥0.4/ 1M tokensOutput¥2/ 1M tokensCache¥0.04/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| StepFun | Input¥0.4/ 1M tokensOutput¥2/ 1M tokensCache¥0.04/ 1M tokens | 256K | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| ByteDance / Doubao | Input¥1.2/ 1M tokensOutput¥6/ 1M tokensCache¥0.12/ 1M tokens | 128K | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| Xiaomi / MiMo | Input¥1.6/ 1M tokensOutput¥8/ 1M tokensCache¥0.16/ 1M tokens | 1M | Đầu vào văn bản | ||
| Xiaomi / MiMo | Input¥0.8/ 1M tokensOutput¥4/ 1M tokensCache¥0.08/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| DeepSeek | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | 1M | Đầu vào văn bản | ||
| DeepSeek | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | 1M | Đầu vào văn bản | ||
| Moonshot AI / Kimi | Input¥10/ 1M tokensOutput¥50/ 1M tokensCache¥1/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| Zhipu AI / Z.ai | Input¥3.2/ 1M tokensOutput¥16/ 1M tokensCache¥0.32/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| Zhipu AI / Z.ai | Input¥3.2/ 1M tokensOutput¥16/ 1M tokensCache¥0.32/ 1M tokens | 1M | Đầu vào văn bản | ||
| OpenAI | Input¥0.4/ 1M tokensOutput¥0.24/ 1M tokensCache¥0.04/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| OpenAI | Input¥6/ 1M tokensOutput¥36/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| DeepSeek | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| OpenAI | ¥0.1 / ảnh | 图像生成 | Tạo hình ảnh | ||
| OpenAI | ¥0.1 / ảnh | 图像生成 | Tạo hình ảnh | ||
| Anthropic | Input¥8/ 1M tokensOutput¥40/ 1M tokensCache¥0.08/ 1M tokens | — | Chờ xác nhận | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥75/ 1M tokensCache¥1.5/ 1M tokens | — | Chờ xác nhận | ||
| Anthropic | Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| Anthropic | Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| Anthropic | Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| Anthropic | Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| Anthropic | Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥75/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥75/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| Anthropic | Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥75/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥75/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| Anthropic | Input¥15/ 1M tokensOutput¥75/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| Anthropic | Input¥8/ 1M tokensOutput¥40/ 1M tokensCache¥0.8/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| Anthropic | Input¥8/ 1M tokensOutput¥40/ 1M tokensCache¥0.8/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| Anthropic | Input¥8/ 1M tokensOutput¥40/ 1M tokensCache¥0.8/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| Anthropic | Input¥8/ 1M tokensOutput¥40/ 1M tokensCache¥0.8/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| Anthropic | Input¥8/ 1M tokensOutput¥40/ 1M tokensCache¥0.8/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| Anthropic | Input¥8/ 1M tokensOutput¥40/ 1M tokensCache¥0.8/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| 字节跳动 | Input¥1.2/ 1M tokensOutput¥6/ 1M tokensCache¥0.12/ 1M tokens | — | Chờ xác nhận | ||
| 字节跳动 | Input¥0.4/ 1M tokensOutput¥2/ 1M tokensCache¥0.04/ 1M tokens | — | Chờ xác nhận | ||
| 字节跳动 | Input¥1.2/ 1M tokensOutput¥6/ 1M tokensCache¥0.12/ 1M tokens | — | Chờ xác nhận | ||
| Input¥1.2/ 1M tokensOutput¥6/ 1M tokensCache¥0.12/ 1M tokens | — | Chờ xác nhận | |||
| Input¥4/ 1M tokensOutput¥20/ 1M tokensCache¥0.4/ 1M tokens | — | Chờ xác nhận | |||
| Input¥2.4/ 1M tokensOutput¥12/ 1M tokensCache¥0.24/ 1M tokens | — | Chờ xác nhận | |||
| 智谱 | Input¥0.8/ 1M tokensOutput¥4/ 1M tokensCache¥0.08/ 1M tokens | — | Chờ xác nhận | ||
| OpenAI | Input¥1/ 1M tokensOutput¥6/ 1M tokens | — | Chờ xác nhận | ||
| OpenAI | Input¥2/ 1M tokensOutput¥10/ 1M tokens | 258K | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| OpenAI | ¥0.1 / ảnh | — | Tạo hình ảnh | ||
| Moonshot | Input¥0.8/ 1M tokensOutput¥4/ 1M tokensCache¥0.08/ 1M tokens | — | Chờ xác nhận | ||
| Moonshot | Input¥3.2/ 1M tokensOutput¥16/ 1M tokensCache¥0.32/ 1M tokens | — | Chờ xác nhận | ||
| 其他 | Input¥0.2/ 1M tokensOutput¥1/ 1M tokensCache¥0.02/ 1M tokens | — | Chờ xác nhận | ||
| 其他 | Input¥0.4/ 1M tokensOutput¥2/ 1M tokensCache¥0.04/ 1M tokens | — | Chờ xác nhận | ||
| MiniMax | Input¥0.8/ 1M tokensOutput¥4/ 1M tokensCache¥0.08/ 1M tokens | 1M | Hỗ trợ hình ảnh | ||
| 阿里巴巴 | Input¥0.8/ 1M tokensOutput¥4/ 1M tokensCache¥0.08/ 1M tokens | — | Chờ xác nhận | ||
| 阿里巴巴 | Input¥0.8/ 1M tokensOutput¥4/ 1M tokensCache¥0.08/ 1M tokens | — | Chờ xác nhận | ||
| 阿里巴巴 | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | — | Chờ xác nhận | ||
| 字节跳动 | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | — | Chờ xác nhận | ||
| 字节跳动 | Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens | — | Chờ xác nhận |
Input¥0.32/ 1M tokensOutput¥1.6/ 1M tokensCache¥0.032/ 1M tokens
Input¥2/ 1M tokensOutput¥12/ 1M tokensCache¥0.2/ 1M tokens
¥0.1 / ảnh
¥1 / ảnh
Input¥2.4/ 1M tokensOutput¥14.4/ 1M tokensCache¥0.24/ 1M tokens
Input¥1.2/ 1M tokensOutput¥7.2/ 1M tokensCache¥0.12/ 1M tokens
Input¥2/ 1M tokensOutput¥10/ 1M tokensCache¥2.5/ 1M tokens
Input¥2/ 1M tokensOutput¥10/ 1M tokensCache¥2.5/ 1M tokens
Input¥0.4/ 1M tokensOutput¥2/ 1M tokensCache¥0.04/ 1M tokens
Input¥4/ 1M tokensOutput¥20/ 1M tokensCache¥0.4/ 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥1.2/ 1M tokensOutput¥6/ 1M tokensCache¥0.12/ 1M tokens
Input¥1.6/ 1M tokensOutput¥8/ 1M tokensCache¥0.16/ 1M tokens
Input¥4/ 1M tokensOutput¥12/ 1M tokensCache¥0.5/ 1M tokens
Input¥8/ 1M tokensOutput¥24/ 1M tokensCache¥1/ 1M tokens
Input¥0.4/ 1M tokensOutput¥1.6/ 1M tokensCache¥0.04/ 1M tokens
Input¥0.4/ 1M tokensOutput¥2/ 1M tokensCache¥0.04/ 1M tokens
Input¥0.4/ 1M tokensOutput¥2/ 1M tokensCache¥0.04/ 1M tokens
Input¥1.2/ 1M tokensOutput¥6/ 1M tokensCache¥0.12/ 1M tokens
Input¥1.6/ 1M tokensOutput¥8/ 1M tokensCache¥0.16/ 1M tokens
Input¥0.8/ 1M tokensOutput¥4/ 1M tokensCache¥0.08/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥10/ 1M tokensOutput¥50/ 1M tokensCache¥1/ 1M tokens
Input¥3.2/ 1M tokensOutput¥16/ 1M tokensCache¥0.32/ 1M tokens
Input¥3.2/ 1M tokensOutput¥16/ 1M tokensCache¥0.32/ 1M tokens
Input¥0.4/ 1M tokensOutput¥0.24/ 1M tokensCache¥0.04/ 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥36/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
¥0.1 / ảnh
¥0.1 / ảnh
Input¥8/ 1M tokensOutput¥40/ 1M tokensCache¥0.08/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥75/ 1M tokensCache¥1.5/ 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥75/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥75/ 1M tokens
Input¥6/ 1M tokensOutput¥30/ 1M tokensCache¥0.6/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥75/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥75/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥75/ 1M tokens
Input¥8/ 1M tokensOutput¥40/ 1M tokensCache¥0.8/ 1M tokens
Input¥8/ 1M tokensOutput¥40/ 1M tokensCache¥0.8/ 1M tokens
Input¥8/ 1M tokensOutput¥40/ 1M tokensCache¥0.8/ 1M tokens
Input¥8/ 1M tokensOutput¥40/ 1M tokensCache¥0.8/ 1M tokens
Input¥8/ 1M tokensOutput¥40/ 1M tokensCache¥0.8/ 1M tokens
Input¥8/ 1M tokensOutput¥40/ 1M tokensCache¥0.8/ 1M tokens
Input¥1.2/ 1M tokensOutput¥6/ 1M tokensCache¥0.12/ 1M tokens
Input¥0.4/ 1M tokensOutput¥2/ 1M tokensCache¥0.04/ 1M tokens
Input¥1.2/ 1M tokensOutput¥6/ 1M tokensCache¥0.12/ 1M tokens
Input¥1.2/ 1M tokensOutput¥6/ 1M tokensCache¥0.12/ 1M tokens
Input¥4/ 1M tokensOutput¥20/ 1M tokensCache¥0.4/ 1M tokens
Input¥2.4/ 1M tokensOutput¥12/ 1M tokensCache¥0.24/ 1M tokens
Input¥0.8/ 1M tokensOutput¥4/ 1M tokensCache¥0.08/ 1M tokens
Input¥1/ 1M tokensOutput¥6/ 1M tokens
Input¥2/ 1M tokensOutput¥10/ 1M tokens
¥0.1 / ảnh
Input¥0.8/ 1M tokensOutput¥4/ 1M tokensCache¥0.08/ 1M tokens
Input¥3.2/ 1M tokensOutput¥16/ 1M tokensCache¥0.32/ 1M tokens
Input¥0.2/ 1M tokensOutput¥1/ 1M tokensCache¥0.02/ 1M tokens
Input¥0.4/ 1M tokensOutput¥2/ 1M tokensCache¥0.04/ 1M tokens
Input¥0.8/ 1M tokensOutput¥4/ 1M tokensCache¥0.08/ 1M tokens
Input¥0.8/ 1M tokensOutput¥4/ 1M tokensCache¥0.08/ 1M tokens
Input¥0.8/ 1M tokensOutput¥4/ 1M tokensCache¥0.08/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Input¥15/ 1M tokensOutput¥15/ 1M tokens
Phạm vi dữ liệuCập nhật vào 22:24 21 thg 9, 2026
Kiểm tra ID mô hình, giá và đơn vị tính phí trong danh mục hiện tại trước khi gửi yêu cầu.